Chievo, ecco la lista ufficiale

La Lega di Serie A ha diramato le liste ufficiali dei giocatori, nati fino al 31 dicembre 1993, utilizzabili per gare di campionato, fino a un massimo di 25. Coloro nati dal 1 gennaio 1994 in poi non vengono conteggiati ma inseribili a piacimento. Questa quella del Chievo Verona.
Lista Over 21
| # | GIOCATORE | DATA DI NASCITA | RUOLO | PARTITE GIOCATE | RETI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBANO BIZZARRI | 09/11/1977 | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | ANDREA SECULIN | 14/07/1990 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | BOSTJAN CESAR | 09/07/1982 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | GENNARO SARDO | 08/05/1979 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | NICOLAS FREY | 06/03/1984 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NICOLA RIGONI | 12/11/1990 | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | GIAMPIERO PINZI | 11/03/1981 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | IVAN RADOVANOVIC | 29/08/1988 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ANDERS CHRISTIANSEN | 08/06/1990 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | LUCAS CASTRO | 09/04/1989 | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VALTER BIRSA | 07/08/1986 | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | PERPARIM HETEMAJ | 12/12/1986 | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | NICOLA BELLOMO | 18/02/1991 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SIMONE PEPE | 30/08/1983 | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SERGIO PELLISSIER | 12/04/1979 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | PAUL-JOSE' M'POKU | 19/04/1992 | Attaccante | 2 | 0 | 0 |
0 |
Lista Over 21 formati in Italia
| # | GIOCATORE | DATA DI NASCITA | RUOLO | PARTITE GIOCATE | RETI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | WALTER BRESSAN | 27/01/1981 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DARIO DAINELLI | 09/06/1979 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ALESSANDRO GAMBERINI | 27/08/1981 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MASSIMO GOBBI | 31/10/1980 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FABRIZIO CACCIATORE | 08/10/1986 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ALBERTO PALOSCHI | 04/01/1990 | Attaccante | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | ROBERTO INGLESE | 12/11/1991 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | RICCARDO MEGGIORINI | 04/09/1985 | Attaccante | 2 | 2 | 1 | 0 |
