Aspettando Novara-Modena - I AM CALCIO ITALIA

Aspettando Novara-Modena

piola
piola
NovaraSerie B

Sabato si affrontano due squadre in un periodo difficile della loro stagione: il Novara non ottiene i tre punti da 12 turni e neanche il cambio di allenatore è servito a portare risultati accettabili con un pareggio contro il Pescara e la sconfitta di sabato scorso contro il Palermo; il Modena, per contro, fuori casa ha un rendimento da zona retrocessione con solamente quattro punti conquistati nelle otto trasferte finora disputate.

PRECEDENTI: Modena bestia nera degli azzurri negli ultimi anni; sono infatti quattro le vittorie consecutive per i canarini che ad aprile nell'ultimo precedente al Piola hanno interrotto la serie magica di Aglietti che era arrivata a 13 risultati utili consecutivi. La situazione di questo periodo per i piemontesi è più vicina a quella antecedente l'ultima vittoria, quasi diciassette anni fa: nel gennaio 1997, in uno stadio imbiancato dalla neve, gli azzurri arrivavano da sei sconfitte consecutive, 16 partite senza vittorie e 660 minuti senza segnare. Finì 2-1 con rigore decisivo al 91' di Lanotte; da quel momento iniziò la rincorsa degli azzurri che finì nello sfortunato doppio confronto nei playout contro la Pistoiese.

Prima Divisione 1923-24 Novara-Modena 2-2 e 2-7

Prima Divisione 1925-26 Novara-Modena 0-1 e 1-4

Prima Divisione 1927-28 Novara-Modena 2-1 e 1-5

Prima Divisione 1928-29 Modena-Novara 1-1 e 2-4

Serie B 1932-33 Novara-Modena 3-0 e 1-3

Serie B 1935-36 Modena-Novara 0-2 e 1-4

Serie B 1937-38 Novara-Modena 4-1 e 0-3

Serie A 1938-39 Modena-Novara 1-1 e 0-0

Serie A 1939-40 Novara-Modena 1-0 e 1-4

Serie B 1942-43 Novara-Modena 2-0 e 1-4

Serie A 1948-49 Modena-Novara 1-1 e 1-2

Serie B 1956-57 Novara-Modena 5-1 e 1-3

Serie B 1957-58 Novara-Modena 2-2 e 3-1

Serie B 1958-59 Modena-Novara 0-1 e 1-3

Serie B 1959-60 Modena-Novara 1-0 e 1-4

Serie B 1961-62 Modena-Novara 1-0 e 0-0

Serie B 1965-66 Modena-Novara 0-0 e 1-1

Serie B 1966-67 Novara-Modena 1-2 e 0-1

Serie B 1967-68 Novara-Modena 2-1 e 1-2

Serie B 1970-71 Modena-Novara 3-1 e 0-1

Serie B 1971-72 Modena-Novara 2-0 e 3-3

Serie B 1975-76 Novara-Modena 0-0 e 0-0

Serie B 1976-77 Novara-Modena 1-1 e 1-2

Serie C1 1978-79 Modena-Novara 1-1 e 1-2

Serie C1 1980-81 Modena-Novara 1-0 e 1-4

Serie C1 1996-97 Modena-Novara 1-1 e 1-2

Serie B 2010-11 Modena-Novara 2-1 e 3-2

Serie B 2012-13 Modena-Novara 1-0 e 1-0

CURIOSITA’: Il 1 dicembre 1935 un Modena-Novara fu sospeso sullo 0-2 per invasione di campo dei tifosi locali al 30' della ripresa; risultato poi omologato dal giudice sportivo. Per Calori due assenze importanti, Pesce e Gonzalez fermati dal giudice sportivo per una giornata. Arbitrerà il signor Abbattista di Molfetta.

Marco Dho